
ENRICHMENT
- 3G Abacus
- English Phonics & Reading
- Children’s Art
- P1 Preparatory – English & Mathematics (For K2 Students)
- English Speech & Drama
- Creative Writing
| Branches Name, Address & Tuition Classes Available. | 3G Abacus | Creative Art | Prog 1 Phonics | Prep 1 |
| N2-P6 | N2-P4 | 4yrs – 7 yrs (N2 – P1) | K2 | |
| Jurong West | ||||
| Blk 274B Jurong West Street 25 | Avail | Avail | ||
| Blk 549 Jurong West Street 42 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 527 Jurong West Street 52 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 698B Jurong West Central 3 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 664D Jurong West St 64 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 661D Jurong West St 64 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 656B Jurong West St 61 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 602 Jurong West St 62 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 653A Jurong West St 61 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 667D Jurong West St 65 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 682A Jurong West Central 1 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 678A Jurong West St 64 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 674A Jurong West Street 65 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 705 Jurong West St 71 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 732 Jurong West Street 73 | Avail | |||
| Blk 196B Boon Lay Drive | Avail | |||
| Blk 218D Boon Lay Avenue | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 260 Boon Lay Drive | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Taman Jurong | ||||
| Blk 153 Yung Ho Road | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 175B Yung Kuang Road | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 359 Yung An Road | Avail | Avail | ||
| Blk 353 Kang Ching Road | Avail | Avail | Avail | |
| Toh Guan | ||||
| Blk 282 Toh Guan Rd | Avail | |||
| Jurong East | ||||
| Blk 223A Jurong East St 21 | Avail | |||
| Teban Place | ||||
| Blk 20 Teban Gardens Road | Avail | |||
| Bukit Batok | ||||
| Blk 116 Bukit Batok West Ave 6 | Avail | Avail | ||
| Blk 225 Bukit Batok Central | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 290B Bukit Batok St 24 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 293A Bukit Batok St 21 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 296B Bukit Batok St 22 | Avail | Avail | ||
| Bukit Gombak | ||||
| Blk 387 Bukit Batok West Ave 5 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 419 Bukit Batok West Ave 2 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 531 Bukit Batok Street 51 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Ghim Moh | ||||
| Blk 23 Ghim Moh Link | Avail | Avail | ||
| Clementi | ||||
| Blk 359 Clementi Ave 2 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 379 Clementi Ave 5 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 420A Clementi Ave 1 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 608 Clementi West St 1 | Avail | Avail | ||
| Holland | ||||
| Blk 9 Holland Ave | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 11 Holland Drive | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 18 Holland Drive | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Branches Name, Address & Tuition Classes Available. | 3G Abacus | Creative Art | Prog 1 Phonics | Prep 1 |
| N2-P6 | N2-P4 | 4yrs – 7 yrs
(N2 – P1) |
K2 | |
| MacPherson | ||||
| Blk 17A Circuit Road | Avail | |||
| Bedok | ||||
| Blk 37 Bedok South Ave 2 | Avail | |||
| Blk 138 Bedok North Street 2 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 79 Bedok North Road | Avail | Avail | ||
| Blk 504 Bedok North Street 3 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 526 Bedok North St 3 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 50 Chai Chee Street | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 808A Chai Chee Road | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 616 Bedok Reservoir Rd | Avail | Avail | ||
| Blk 114 Bedok Reservoir Road | Avail | |||
| Blk 122 Bedok Reservoir Rd | Avail | |||
| Joo Seng | ||||
| Blk 5 Haig Road | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 2 Geylang Serai | Avail | |||
| Blk 15 Joo Seng Road | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Eunos | ||||
| Blk 10 Eunos Crescent | Avail | |||
| Marine Parade | ||||
| Blk 44 Marine Crescent | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Simei | ||||
| Blk 133 Simei Street 1 | Avail | |||
| Tampines | ||||
| Blk 111 Tampines Street 11 | Avail | Avail | ||
| Blk 257 Tampines St 21 | Avail | Avail | ||
| Blk 285 Tampines St 22 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 503 Tampines Central 1 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 364 Tampines St 34 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 387 Tampines St 32 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 430 Tampines St 41 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 450 Tampines St 42 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 494B Tampines Ave 9 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 418 Tampines St 41 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 842 Tampines St 82 | Avail | |||
| Blk 874 Tampines St 84 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 880 Tampines Ave 8 | Avail | |||
| Blk 879B Tampines Ave 8 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 890B Tampines Ave 1 | ||||
| Blk 916 Tampines St 91 | Avail | Avail | Avail | |
| Pasir Ris | ||||
| Blk 115 Pasir Ris St 11 | Avail | |||
| Blk 140 Pasir Ris St 11 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 226 Pasir Ris St 21 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 484 Pasir Ris Dr 4 | Avail | Avail | ||
| Blk 569 Pasir Ris St 51 | Avail | Avail | Avail |
| Branches Name, Address & Tuition Classes Available. | ||||||
| 3G Abacus | Creative Art | Prog 1 Phonics | Speech & Drama | Prep 1 | ||
| N2-P6 | N2-P4 | 4yrs – 7 yrs
(N2 – P1) |
N2 – P2 | K2 | ||
| SENGKANG / FERNVALE | ||||||
| Blk 325C Sengkang East Way | Avail | |||||
| Blk 335B Anchorvale Crescent | Avail | |||||
| Blk 437 Fernvale Rd | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 457A Sengkang West Road | Avail | Avail | ||||
| Blk 441C Fernvale Road | Avail | Avail | Avail | Avail | ||
| Blk 435 Hougang Ave 8 | Avail | Avail | Avail | |||
| BUANGKOK | ||||||
| Blk 981D Buangkok Crescent | Avail | |||||
| Blk 985A Buangkok Crescent | Avail | |||||
| UPPER SERANGOON | ||||||
| Blk 471B Upper Serangoon | ||||||
| Blk 477A Upper Serangoon | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| RIVERVALE | ||||||
| Blk 110 Rivervale Walk | Avail | Avail | Avail | Avail | ||
| Blk 121A Rivervale Drive | Avail | Avail | ||||
| Blk 135 Rivervale Street | Avail | Avail | ||||
| Blk 146 Rivervale Dr | Avail | |||||
| Blk 158D Rivervale Crescent (2nd site of Blk 146) | Avail | |||||
| Blk 185C Rivervale Crescent | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 188B Rivervale Drive | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| COMPASSVALE | ||||||
| Blk 291C Compassvale St | Avail | Avail | Avail | |||
| PUNGGOL | ||||||
| Blk 172A Edgedale Plains | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 187 Punggol Central | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 195B Punggol Road | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 209B Punggol Place | Avail | Avail | ||||
| Blk 217C Sumang Walk | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 273D Punggol Place | Avail | Avail | ||||
| Blk 308A Punggol Walk | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 316A Punggol Way | Avail | Avail | Avail | Avail | ||
| Blk 613A Punggol Drive | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| 3G Abacus | Children’s Art | English Phonics | Prep 1 | |
| N2-P6 | N2-P4 | 4yrs – 7 yrs
(N2 – P1) |
K2 | |
| CANBERRA / SEMBAWANG | ||||
| Blk 107A Canberra Street | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 120A Canberra Crescent | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 310 Canberra Road | Avail | |||
| Blk 334 Sembawang Close | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 365A Sembawang Crescent | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 417 Canberra Road | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 588C Montreal Drive | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 770 Woodlands Dr 60 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| YISHUN | ||||
| Blk 157 Yishun St 11 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 228 Yishun St 21 | Avail | |||
| Blk 334D Yishun St 31 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 366 Yishun Ring Road | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 398 Yishun Ring Road | Avail | |||
| Blk 406 Yishun Ave 6 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 440 Yishun Ave 11 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 455 Yishun St 41 | Avail | |||
| Blk 505C Yishun St 51 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 508B Yishun Ave 4 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 783 Yishun Ring Rd | Avail | Avail | Avail | |
| WOODLANDS / MARSILING | ||||
| Blk 160 Woodlands St 13 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 185B Woodlands St 13 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 336 Woodlands Ave 1 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 363 Woodlands Ave 5 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 504 Woodlands Dr 14 | Avail | Avail | ||
| Blk 552 Woodlands Dr 44 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 573B Woodlands Dr 16 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 589 Woodlands Drive 16 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 611 Woodlands Ring Rd | Avail | |||
| Blk 622 Woodlands Drive 52 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 682C Woodlands Drive 73 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 693C Woodlands Ave 6 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 756 Woodlands Ave 4 | Avail | Avail | ||
| Blk 784C Woodlands Rise | Avail | Avail | ||
| Blk 846 Woodlands Ave 4 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 8 Marsiling Drive | Avail | Avail | ||
| Blk 123 Marsiling Rise | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Branches Name, Address & Tuition Classes Available | 3G Abacus | Children’s Art | English Phonics | Prep 1 |
| N2-P6 | N2-P4 | 4yrs – 7 yrs
(N2 – P1) |
K2 | |
| CHUA CHU KANG | ||||
| Blk 218 Choa Chu Kang Central | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 421 Choa Chu Kang Ave 4 | Avail | Avail | ||
| Blk 426 Choa Chu Kang Ave 4 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 432 Choa Chu Kang Ave 4 | Avail | Avail | ||
| Blk 473 Choa Chu Kang Ave 3 | Avail | |||
| Blk 454 Choa Chu Kang Ave 4 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 486 Choa Chu Kang Ave 5 | Avail | Avail | ||
| KEAT HONG | ||||
| Blk 489A Choa Chu Kang Ave 5 | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 807B Choa Chu Kang Ave 1 | Avail | Avail | Avail | |
| YEW TEE | ||||
| Blk 549 Choa Chu Kang St 52 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 610 Choa Chu Kang St 62 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 639 Choa Chu Kang St 64 | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 668 Choa Chu Kang Crescent | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 673A Choa Chu Kang Crescent | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 685C Choa Chu Kang Crescent | Avail | |||
| Blk 753 Choa Chu Kang North | Avail | |||
| Blk 785 Choa Chu Kang Drive | Avail | Avail | ||
| BUKIT PANJANG | ||||
| Blk 272 Bangkit Road | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 413 Saujana Road | Avail | |||
| Blk 442D Fajar Road | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 475 Segar Road | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 511 Jelapang Road | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 543 Jelapang Road | Avail | |||
| Blk 630 Senja Road | Avail | Avail | ||
| Blk 635B Senja Road | Avail | Avail | Avail | |
| Branches Name, Address & Tuition Classes Available | |||||
| 3G Abacus | Creative Art | Prog 1 Phonics | Speech & Drama | Prep 1 | |
| N2-P6 | N2-P4 | 4yrs – 7 yrs
(N2 – P1) |
N2 – P2 | K2 | |
| Tiong Bahru | |||||
| Blk 96A Henderson Road | Avail | ||||
| Bukit Merah | |||||
| Blk 3 Jalan Bukit Merah | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 116 Bukit Merah Central | Avail | Avail | Avail | ||
| Queenstown | |||||
| Blk 48 Strathmore Ave | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 132 Clarence Lane | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Telok Blangah | |||||
| Blk 47 Telok Blangah Drive | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail |
| Blk 92 Telok Blangah Street 31 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail |
| TANJONG PAGAR | |||||
| BLK 1G Cantonment | Avail | ||||
| Branches Name, Address & Tuition Classes Available | ||||||
| 3G Abacus | Creative Art | Prog 1 Phonics | Speech & Drama | Prep 1 | ||
| N2-P6 | N2-P4 | 4yrs – 7 yrs (N2 – P1) | N2 – P2 | K2 | ||
| SERANGOON | ||||||
| Blk 410 Serangoon Central | Avail | Avail | ||||
| Blk 111 Serangoon North Avenue 1 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| BISHAN | ||||||
| Blk 112 Bishan Street 12 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 245 Bishan Street 22 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| TOA PAYOH | ||||||
| Toa Payoh West CC | Avail | |||||
| Blk 78B Toa Payoh Central | Avail | Avail | ||||
| Blk 86 Lor 2 Toa Payoh | Avail | Avail | Avail | |||
| Blk 128 Kim Tian Road | Avail | |||||
| Blk 139B Lorong 1A Toa Payoh | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 149 Lorong 1 Toa Payoh | Avail | |||||
| Blk 261A Toa Payoh East | Avail | |||||
| BENDEMEER | ||||||
| Blk 38A Bendemeer Road | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| WHAMPOA | ||||||
| Blk 115 Whampoa Drive | Avail | Avail | ||||
| Blk 116 Jalan Tenteram | Avail | Avail | ||||
| ANG MO KIO | ||||||
| Blk 121 Ang Mo Kio Ave 3 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 134 Ang Mo Kio Ave 3 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 212 Ang Mo Kio Ave 3 | Avail | |||||
| Blk 309B Ang Mo Kio St 31 | Avail | |||||
| Blk 455A Ang Mo Kio St 44 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 524 Ang Mo Kio Ave 5 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 573 Ang Mo Kio Ave 3 | Avail | |||||
| Blk 606 Ang Mo Kio Ave 5 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 714 Ang Mo Kio Ave 6 | Avail | Avail | ||||
| HOUGANG | ||||||
| Blk 132 Lorong Ah Soo | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 143 Lorong Ah Soo | Avail | Avail | Avail | Avail | ||
| Blk 154 Hougang St 11 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 415 Hougang Ave 10 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 515 Hougang Ave 10 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 669 Hougang Ave 8 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 686 Hougang Street 61 | Avail | Avail | Avail | Avail | Avail | |
| Blk 698C Hougang St 52 | Avail | |||||
| Blk 836 Hougang Central | Avail | Avail | ||||
| EXTERNAL CENTRES | ||||||
| Enfant Educare Pte Ltd | On-going | |||||
| SDM-Moriah Preschool (Greenwich) | On-going | |||||
| SDM-Moriah Preschool (FV) | On-going | |||||
| Picket Fence (Brainy Bee) | On-going | |||||
| Bethel Preschool | On-going | |||||
*All class timings are subjected to changes.






